Manguera de goma de silicona transparente de grado alimenticio, tubo de silicona no tóxico Flexible, ID 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm, O.D, 1/5/10M
Manguera de goma de silicona transparente de grado alimenticio, tubo de silicona no tóxico Flexible, ID 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm, O.D, 1/5/10M
Manguera de goma de silicona transparente de grado alimenticio, tubo de silicona no tóxico Flexible, ID 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm, O.D, 1/5/10M
Manguera de goma de silicona transparente de grado alimenticio, tubo de silicona no tóxico Flexible, ID 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm, O.D, 1/5/10M
Manguera de goma de silicona transparente de grado alimenticio, tubo de silicona no tóxico Flexible, ID 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm, O.D, 1/5/10M
Manguera de goma de silicona transparente de grado alimenticio, tubo de silicona no tóxico Flexible, ID 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm, O.D, 1/5/10M
Manguera de goma de silicona transparente de grado alimenticio, tubo de silicona no tóxico Flexible, ID 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm, O.D, 1/5/10M

Manguera de goma de silicona transparente de grado alimenticio, tubo de silicona no tóxico Flexible, ID 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14mm, O.D, 1/5/10M

(340 sales)
ARS 8566.43 ARS 11903.73 -28%

Shipping Information

Tax Rate: 0.00%

Sold By