Versión Global Honor 400 Pro DNP-NX9 Snapdragon 8 Gen 3 6,7 "2800*1280 AMOLED 200MP 6000mAh 100W con cable y 50W NFC inalámbrico
Versión Global Honor 400 Pro DNP-NX9 Snapdragon 8 Gen 3 6,7 "2800*1280 AMOLED 200MP 6000mAh 100W con cable y 50W NFC inalámbrico
Versión Global Honor 400 Pro DNP-NX9 Snapdragon 8 Gen 3 6,7 "2800*1280 AMOLED 200MP 6000mAh 100W con cable y 50W NFC inalámbrico
Versión Global Honor 400 Pro DNP-NX9 Snapdragon 8 Gen 3 6,7 "2800*1280 AMOLED 200MP 6000mAh 100W con cable y 50W NFC inalámbrico
Versión Global Honor 400 Pro DNP-NX9 Snapdragon 8 Gen 3 6,7 "2800*1280 AMOLED 200MP 6000mAh 100W con cable y 50W NFC inalámbrico
Versión Global Honor 400 Pro DNP-NX9 Snapdragon 8 Gen 3 6,7 "2800*1280 AMOLED 200MP 6000mAh 100W con cable y 50W NFC inalámbrico
Versión Global Honor 400 Pro DNP-NX9 Snapdragon 8 Gen 3 6,7 "2800*1280 AMOLED 200MP 6000mAh 100W con cable y 50W NFC inalámbrico

Versión Global Honor 400 Pro DNP-NX9 Snapdragon 8 Gen 3 6,7 "2800*1280 AMOLED 200MP 6000mAh 100W con cable y 50W NFC inalámbrico

(43 sales)
ARS 829757.96 ARS 1037197.45 -20%

Shipping Information

Tax Rate: 0.00%

Sold By