Versión Global Redmagic 10S Pro NX789J Snapdragon 8 Elite versión líder 6,853 "Q9 + 144Hz AMOLED 50*2 + 2 + 16MP 7050mAh 80W NFC
Versión Global Redmagic 10S Pro NX789J Snapdragon 8 Elite versión líder 6,853 "Q9 + 144Hz AMOLED 50*2 + 2 + 16MP 7050mAh 80W NFC
Versión Global Redmagic 10S Pro NX789J Snapdragon 8 Elite versión líder 6,853 "Q9 + 144Hz AMOLED 50*2 + 2 + 16MP 7050mAh 80W NFC
Versión Global Redmagic 10S Pro NX789J Snapdragon 8 Elite versión líder 6,853 "Q9 + 144Hz AMOLED 50*2 + 2 + 16MP 7050mAh 80W NFC
Versión Global Redmagic 10S Pro NX789J Snapdragon 8 Elite versión líder 6,853 "Q9 + 144Hz AMOLED 50*2 + 2 + 16MP 7050mAh 80W NFC
Versión Global Redmagic 10S Pro NX789J Snapdragon 8 Elite versión líder 6,853 "Q9 + 144Hz AMOLED 50*2 + 2 + 16MP 7050mAh 80W NFC
Versión Global Redmagic 10S Pro NX789J Snapdragon 8 Elite versión líder 6,853 "Q9 + 144Hz AMOLED 50*2 + 2 + 16MP 7050mAh 80W NFC

Versión Global Redmagic 10S Pro NX789J Snapdragon 8 Elite versión líder 6,853 "Q9 + 144Hz AMOLED 50*2 + 2 + 16MP 7050mAh 80W NFC

(64 sales)
ARS 1031032.83

Shipping Information

Tax Rate: 0.00%

Sold By